Clique aqui para ir à página Inicial
Página Inicial  •  Regionais  •  Mandato  •  Deputado  •  Fale Conosco


Quadro de votação candidato a Deputado Estadual Padre João - Eleições 2002
Confira o comparativo da votação na Eleição de 2002 por municípios

Município

Votos

Eleitorado

% dos Nominais do Município

ABAETE 5 16177 0,05%
ABRE CAMPO 201 9379 3,5%
ACAIACA 14 3026 0,78%
ACUCENA 2 8801 0,05%
AGUA BOA 6 10509 0,12%
AGUAS FORMOSAS 1 12472 0,02%
AGUAS VERMELHAS 1 8261 0,02%
AIMORES 2 19096 0,02%
ALEM PARAIBA 9 26232 0,05%
ALFENAS 5 46033 0,02%
ALFREDO VASCONCELOS 52 3899 2,06%
ALMENARA 17 24548 0,14%
ALPERCATA 1 5906 0,03%
ALPINOPOLIS 6 12324 0,07%
ALTO JEQUITIBA 3 5844 0,08%
ALTO RIO DOCE 218 10816 4,35%
ALVINOPOLIS 9 11787 0,12%
ALVORADA DE MINAS 3 2681 0,23%
AMPARO DO SERRA 52 3609 2,25%
ANDRADAS 1 22923 0,01%
ANDRELANDIA 2 10136 0,03%
ANTONIO CARLOS 284 8685 5,58%
ANTONIO DIAS 4 7315 0,09%
ARACAI 3 1838 0,25%
ARACUAI 26 24315 0,21%
ARAGUARI 19 73569 0,04%
ARAPONGA 582 5428 23,2%
ARAPUA 3 2400 0,18%
ARAXA 7 58579 0,02%
ARCEBURGO 1 6363 0,03%
ARCOS 5 24457 0,03%
AREADO 13 9521 0,21%
ARGIRITA 2 2483 0,11%
ARINOS 6 11537 0,1%
ASTOLFO DUTRA 3 9000 0,05%
ATALEIA 3 11760 0,05%
BALDIM 1 6471 0,03%
BAMBUI 17 17000 0,17%
BANDEIRA DO SUL 5 4041 0,2%
BARAO DE COCAIS 2993 17019 26,9%
BARBACENA 2178 81763 3,97%
BARRA LONGA 60 6187 1,84%
BARROSO 30 14415 0,34%
BELA VISTA DE MINAS 20 7791 0,4%
BELMIRO BRAGA 1 3026 0,05%
BELO HORIZONTE 1480 1646041 0,14%
BELO ORIENTE 5 14486 0,06%
BELO VALE 41 5876 1,07%
BERILO 1 8569 0,03%
BETIM 36 178120 0,03%
BIAS FORTES 5 3707 0,2%
BICAS 118 10308 1,7%
BOA ESPERANCA 1 25458 0,01%
BOCAIUVA 1 29089 0,01%
BOM DESPACHO 1 29803 0,01%
BOM JARDIM DE MINAS 13 5422 0,37%
BOM JESUS DO AMPARO 13 3961 0,54%
BOM JESUS DO GALHO 1 12518 0,01%
BOM REPOUSO 2 6734 0,05%
BOM SUCESSO 9 12983 0,12%
BONFIM 1 6111 0,03%
BORDA DA MATA 2 10794 0,03%
BOTELHOS 7 11237 0,11%
BRAS PIRES 127 4187 6,16%
BRASILIA DE MINAS 1 21923 0,01%
BRAUNAS 20 4402 1,1%
BRAZOPOLIS 2 11371 0,03%
BRUMADINHO 10 18668 0,08%
BUENO BRANDAO 1 7541 0,03%
BURITIZEIRO 2 16872 0,02%
CABO VERDE 2 8999 0,03%
CACHOEIRA DA PRATA 1 3295 0,05%
CACHOEIRA DE MINAS 1 7807 0,02%
CAETANOPOLIS 1 6024 0,02%
CAETE 65 28078 0,38%
CAJURI 74 3296 3,76%
CALDAS 3 10358 0,05%
CAMPANHA 16 9875 0,26%
CAMPESTRE 1 14401 0,01%
CAMPINA VERDE 1 14150 0,01%
CAMPO BELO 15 35327 0,07%
CANA VERDE 9 4350 0,34%
CANAA 149 3950 6,35%
CANDEIAS 5 10567 0,08%
CAPELA NOVA 105 3845 4,31%
CAPELINHA 4 20340 0,04%
CAPETINGA 9 5429 0,3%
CAPITAO ANDRADE 4 3724 0,23%
CAPUTIRA 14 6142 0,38%
CARAI 8 11411 0,16%
CARANAIBA 31 2948 1,57%
CARANDAI 1034 16114 9,54%
CARANGOLA 33 22994 0,24%
CARATINGA 51 54951 0,15%
CARBONITA 2 6660 0,06%
CARLOS CHAGAS 1 15818 0,01%
CARMO DA MATA 4 8392 0,07%
CARMO DE MINAS 2 7793 0,04%
CARMO DO CAJURU 1 13034 0,01%
CARMO DO PARANAIBA 2 19043 0,02%
CARMOPOLIS DE MINAS 12 10277 0,18%
CARRANCAS 7 3248 0,37%
CASA GRANDE 109 1974 7,64%
CASCALHO RICO 2 2230 0,13%
CASSIA 5 12296 0,07%
CATAGUASES 29 47329 0,1%
CATAS ALTAS 215 3268 10,74%
CATAS ALTAS DA NORUEGA 70 2986 4%
CATUJI 27 5660 0,83%
CAXAMBU 2 15984 0,02%
CHACARA 8 2055 0,58%
CHAPADA DO NORTE 1 9061 0,03%
CIPOTANEA 59 5200 2,32%
COIMBRA 128 5028 4,24%
COMERCINHO 11 6503 0,35%
CONCEICAO DA APARECIDA 1 6776 0,02%
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 2 3081 0,1%
CONCEICAO DO MATO DENTRO 7 13151 0,1%
CONCEICAO DO PARA 6 4003 0,23%
CONCEICAO DO RIO VERDE 6 8879 0,11%
CONEGO MARINHO 1 4986 0,04%
CONGONHAS 4772 30215 22,91%
CONGONHAS DO NORTE 4 3489 0,24%
CONSELHEIRO LAFAIETE 5070 73367 9,36%
CONTAGEM 203 368705 0,08%
CORDISBURGO 47 6221 1,29%
COROACI 1 7865 0,03%
CORONEL FABRICIANO 35 68647 0,07%
CORONEL XAVIER CHAVES 12 2403 0,74%
CRISTIANO OTONI 626 3712 24,51%
CRISTINA 1 7282 0,02%
CRUCILANDIA 1 3451 0,05%
CRUZILIA 1 9796 0,02%
CUPARAQUE 1 3641 0,05%
CURVELO 1 46029 0%
DATAS 4 3721 0,21%
DESTERRO DE ENTRE RIOS 63 5282 2,22%
DESTERRO DO MELO 18 2696 0,98%
DIAMANTINA 6 29138 0,06%
DIOGO DE VASCONCELOS 42 2920 2,25%
DIONISIO 3 7577 0,07%
DIVINESIA 11 2735 0,61%
DIVINO 2 12787 0,03%
DIVINO DAS LARANJEIRAS 2 4373 0,08%
DIVINOLANDIA DE MINAS 2 4429 0,08%
DIVINOPOLIS 19 128601 0,02%
DIVISA ALEGRE 1 3633 0,05%
DIVISA NOVA 1 3846 0,04%
DIVISOPOLIS 2 5167 0,07%
DOM CAVATI 3 4340 0,12%
DOM SILVERIO 51 4288 1,89%
DORES DE CAMPOS 10 6475 0,25%
DORES DO TURVO 59 3688 2,65%
ELOI MENDES 2 15083 0,02%
ENTRE RIOS DE MINAS 1288 10325
:: Painel