Clique aqui para ir à página Inicial
Página Inicial  •  Regionais  •  Mandato  •  Deputado  •  Fale Conosco


Quadro de votação candidato a Deputado Estadual Padre João - Eleições 2006
Confira o comparativo da votação na Eleição de 2006 por municípios

Município

Votos

Eleitorado

% dos Nominais do Município

ABADIA DOS DOURADOS 1 5293 0,03%
ABAETE 3 17615 0,03%
ABRE CAMPO 388 10533 5,88%
ACAIACA 437 3335 23,28%
ACUCENA 14 8772 0,34%
AGUA BOA 7 11258 0,12%
AGUANIL 17 2959 0,84%
AGUAS VERMELHAS 4 9107 0,08%
AIMORES 3 20056 0,03%
ALEM PARAIBA 14 27734 0,08%
ALFENAS 10 50575 0,03%
ALFREDO VASCONCELOS 132 4224 4,55%
ALMENARA 33 26867 0,22%
ALPINOPOLIS 5 13523 0,06%
ALTEROSA 1 10161 0,01%
ALTO CAPARAO 56 3608 2,27%
ALTO JEQUITIBA 6 6347 0,15%
ALTO RIO DOCE 143 11205 2,43%
ALVINOPOLIS 151 12519 2,06%
ALVORADA DE MINAS 2 3163 0,13%
AMPARO DO SERRA 117 4525 4,26%
ANDRADAS 1 25278 0,01%
ANTONIO CARLOS 149 8997 2,65%
ANTONIO DIAS 74 8091 1,51%
ARACITABA 1 1820 0,08%
ARACUAI 5 26022 0,04%
ARAGUARI 30 78603 0,05%
ARAPONGA 341 5716 10,33%
ARAUJOS 6 5147 0,18%
ARAXA 13 64723 0,03%
ARCOS 9 26237 0,05%
AREADO 6 10426 0,09%
ARICANDUVA 1 3737 0,05%
ARINOS 2 12485 0,03%
ASTOLFO DUTRA 4 9549 0,06%
ATALEIA 3 11942 0,05%
BAEPENDI 3 14304 0,03%
BAMBUI 1 17700 0,01%
BANDEIRA 2 3731 0,09%
BARAO DE COCAIS 756 18974 6,45%
BARAO DE MONTE ALTO 2 5251 0,06%
BARBACENA 1544 87811 2,77%
BARRA LONGA 81 5180 2,52%
BARROSO 74 15272 0,81%
BELA VISTA DE MINAS 84 8255 1,62%
BELO HORIZONTE 1735 1742843 0,17%
BELO ORIENTE 13 16161 0,13%
BELO VALE 31 6732 0,7%
BERTOPOLIS 4 2971 0,24%
BETIM 62 212206 0,04%
BIAS FORTES 14 3552 0,57%
BICAS 40 10786 0,57%
BIQUINHAS 6 2293 0,41%
BOA ESPERANCA 1 28122 0,01%
BOCAIUVA 7 31736 0,04%
BOM DESPACHO 1 32621 0%
BOM JARDIM DE MINAS 1 5151 0,03%
BOM JESUS DO AMPARO 111 4391 4,11%
BOM SUCESSO 4 13919 0,05%
BONFIM 4 5705 0,11%
BONITO DE MINAS 60 5720 1,92%
BRAS PIRES 106 3693 5,04%
BRASILIA DE MINAS 1 23695 0,01%
BRAUNAS 138 3811 6,91%
BRUMADINHO 5 20487 0,04%
BUGRE 3 3454 0,13%
BURITIS 3 15058 0,03%
BURITIZEIRO 2 18372 0,02%
CACHOEIRA DE MINAS 2 8247 0,04%
CAETANOPOLIS 1 6661 0,02%
CAETE 10 29640 0,05%
CAIANA 139 3742 5,89%
CAJURI 73 3859 3,13%
CALDAS 1 9735 0,02%
CAMPANHA 1 10757 0,02%
CAMPO BELO 227 37437 0,96%
CAMPO DO MEIO 3 9137 0,05%
CAMPOS GERAIS 1 19581 0,01%
CANA VERDE 68 4650 2,17%
CANAA 132 3648 5,23%
CANDEIAS 137 11389 2,02%
CAPARAO 49 3841 1,85%
CAPELA NOVA 119 4010 4,68%
CAPELINHA 1 21484 0,01%
CAPITAO ENEAS 4 10546 0,06%
CAPITOLIO 2 6481 0,05%
CAPUTIRA 120 6755 2,85%
CARAI 3 13181 0,05%
CARANAIBA 59 2858 3,06%
CARANDAI 451 17104 4,35%
CARANGOLA 166 23856 1,1%
CARATINGA 47 57538 0,13%
CAREACU 1 4502 0,04%
CARMO DA CACHOEIRA 2 8645 0,04%
CARMO DA MATA 2 7983 0,04%
CARMO DO CAJURU 1 14303 0,01%
CARMO DO RIO CLARO 1 14542 0,01%
CARMOPOLIS DE MINAS 8 11238 0,11%
CARRANCAS 1 3030 0,05%
CASA GRANDE 38 2133 2,79%
CASCALHO RICO 2 2233 0,12%
CATAGUASES 142 50247 0,52%
CATAS ALTAS 308 3551 13,77%
CATAS ALTAS DA NORUEGA 151 2815 8,38%
CATUTI 1 4572 0,04%
CAXAMBU 51 17298 0,51%
CHALE 266 4738 9,74%
CIPOTANEA 104 4859 3,87%
CLAUDIO 5 16773 0,04%
COIMBRA 284 5578 8,13%
COMERCINHO 2 6767 0,06%
CONCEICAO DA APARECIDA 6 7402 0,13%
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 1 3298 0,04%
CONCEICAO DE IPANEMA 143 3597 6,31%
CONCEICAO DO RIO VERDE 2 9391 0,03%
CONEGO MARINHO 4 5574 0,14%
CONFINS 1 4024 0,04%
CONGONHAL 2 6561 0,05%
CONGONHAS 2521 32868 11,04%
CONSELHEIRO LAFAIETE 2627 80086 4,74%
CONSELHEIRO PENA 24 15127 0,24%
CONTAGEM 345 389262 0,14%
CORACAO DE JESUS 28 19530 0,23%
CORDISBURGO 134 6571 3,39%
CORINTO 4 18859 0,03%
COROACI 1 8270 0,02%
CORONEL FABRICIANO 90 73207 0,19%
CORONEL MURTA 1 7277 0,02%
CRISTAIS 215 7288 4,62%
CRISTIANO OTONI 104 3935 4,22%
CRUCILANDIA 1 4047 0,04%
CUPARAQUE 1 3248 0,05%
CURRAL DE DENTRO 2 5176 0,06%
CURVELO 6 49667 0,02%
DATAS 1 4079 0,04%
DELFIM MOREIRA 1 6319 0,02%
DELFINOPOLIS 1 4678 0,03%
DESTERRO DE ENTRE RIOS 50 5707 1,62%
DESTERRO DO MELO 26 2811 1,31%
DIAMANTINA 4 31973 0,02%
DIOGO DE VASCONCELOS 271 3237 13,95%
DIONISIO 42 7513 0,96%
DIVINESIA 20 3047 0,91%
DIVINO 468 13614 5,65%
DIVINOPOLIS 21 143843 0,02%
DIVISA NOVA 2 4233 0,07%
DIVISOPOLIS 5 5779 0,15%
DOM CAVATI 2 3944 0,08%
DOM SILVERIO 80 4352 2,94%
DONA EUSEBIA 4 4745 0,12%
DORES DE CAMPOS 8 6687 0,18%
DORES DE GUANHAES 2 4310 0,08%
DORES DO INDAIA 3 10753 0,04%
DORES DO TURVO 153 4009 6,25%
DURANDE 42 5305 1,31%
ENGENHEIRO CALDAS 4 6824 0,1%
ENTRE RIOS DE MINAS 825 11055 12,42%
ERVALIA 251 14994 2,81%
ESMERALDAS 7 30978 0,04%
ESPERA FELIZ 716 16179 7,18%
ESPINOSA 7 24211 0,05%
ESTRELA DALVA 1 2255 0,07%
EUGENOPOLIS 10 7472 0,19%
EWBANK DA CAMARA 3 3156 0,14%
EXTREMA 2 17912 0,02%
FARIA LEMOS 5 2972 0,24%
FELICIO DOS SANTOS 2 4339 0,09%
FELIXLANDIA 11 10448 0,17%
FERVEDOURO 13 7261 0,29%
FLORESTAL 2 4760 0,06%
FORMIGA 1 49699 0%
FRANCISCO SA 2 18435 0,02%
FREI INOCENCIO 3 6415 0,08%
FRUTA DE LEITE 11 4827 0,46%
GAMELEIRAS 1 4433 0,04%
GONZAGA 1 4577 0,04%
GOVERNADOR VALADARES 26 185247 0,02%
GUANHAES 13 20906 0,13%
GUARACIABA 305 7810 6,34%
GUARACIAMA 1 4610 0,03%
GUARANESIA 4 13476 0,05%
GUARANI 19 7206 0,44%
GUAXUPE 11 35187 0,05%
GUIDOVAL 99 6256 2,49%
GUIRICEMA 41 7377 0,83%
IAPU 2 7579 0,04%
IBERTIOGA 26 4229 0,94%
IBIAI 2 5410
:: Painel